ÉϺ£»¦¹¤·§Ãų§£¨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾

English
Ö¹»Ø·§²úÆ·Ò³Ãæ
DH44Y ÐÍ 150(Lb)~600(Lb) µÍÎÂÐýÆôʽֹ»Ø·§
  • ÖÊÁ¿Îȶ¨£ºÊµÐÐÈ«¹ý³ÌÖÊÁ¿¼à¿Ø£¬Ï¸ÖÂÈë΢£¬È«·½Î»¼ì²â£¡
  • ¼Û¸ñºÏÀí£º¸ßЧÄÚ²¿³É±¾¿ØÖÆ£¬¼õÉÙÁË¿ªÖ§£¬ÈÃÀûÓÚ¿Í»§£¡
  • ½»»õ¿ì½Ý£ºÏȽøÉú²úÁ÷Ë®Ïߣ¬³ä×ãµÄ±¸»õ£¬Ëõ¶ÌÁ˽»»õÆÚ£¡
  • ÏúÊÛ£º021-66059666
  • ´«Õ棺021-39901228
  • ¼¼Êõ£º021-39900466
¡¾²úÆ·ÓÃ;¡¿
DH44Y ÐÍ 150(Lb)~600(Lb) µÍÎÂÐýÆôʽֹ»Ø·§ÊÊÓÃÓÚ½éÖʵ¥ÏòÁ÷¶¯µÄ¹Ü·ÉÏ£¬×èÖ¹½éÖÊ»ØÁ÷£¬ÒÔ·À·¢ÉúʹÊ¡£

Ö÷ÒªÍâÐκÍÁ¬½Ó³ß´ç

¹«³ÆÍ¨¾¶ ³ß´ç
mm in L D D1 D2 b f n-Φd H
DH44Y-150Lb
50 2 203 152 120.5 92 16 1.6 4-19 180
80 3 241 192 152.5 127 19 1.6 4-19 190
100 4 297 229 190.5 157 24 1.6 8-19 203
125 5 330 254 216 186 24 1.6 8-22 229
150 6 356 279 241.5 216 26 1.6 8-22 257
200 8 495 342 298.5 270 29 1.6 8-22 292
250 10 622 406 362 324 31 1.6 12-25 355
300 12 698 483 432 381 32 1.6 12-25 396
DH44Y-300Lb
50 2 267 165 127 92 23 1.6 8-19 178
80 3 318 210 168.5 127 29 1.6 8-22 216
100 4 356 254 200 157 32 1.6 8-22 241
125 5 400 279 235 186 35 1.6 8-22 267
150 6 444 318 270 216 37 1.6 12-22 305
200 8 533 381 330 270 42 1.6 12-25 368
250 10 622 445 387 324 48 1.6 16-29 394
300 12 711 521 451 381 51 1.6 16-32 445
DH44Y-600Lb
50 2 295 165 127 92 33 6.4 8-19 203
80 3 359 210 168 127 36 6.4 8-22 235
100 4 435 273 216 157 45 6.4 8-25 286
125 5 511 330 266.5 186 52 6.4 8-29 292
150 6 562 356 292 216 55 6.4 12-29 330
200 8 664 419 349 270 63 6.4 12-32 381
250 10 791 510 432 324 71 6.4 16-35 457
300 12 842 559 489 381 74 6.4 20-35 584
¡¾½á¹¹Í¼Æ¬¡¿
ÉùÃ÷£º±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼£¬DH44Y ÐÍ 150(Lb)~600(Lb) µÍÎÂÐýÆôʽֹ»Ø·§ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬µç»°£º021-66059666¡£

×Ü»ú£º021-39901000 39900333 | ´«Õ棺021-39901228 | ÏúÊÛ£º021-66059666 | Email£ºsales@hgvalve.com

ÉϺ£»¦¹¤·§Ãų§£¨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ - ³§Ö·£ºÉϺ£Êмζ¨Çø»ªÍ¤¹¤ÒµÇø»ª¸ß· 555 ºÅ»¦¹¤·§ÃŹ¤ÒµÇø

Copyright © 2012 ÉϺ£»¦¹¤·§Ãų§£¨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬°æÈ¨ËùÓС£»¦ICP±¸11023561ºÅ-1

»¦¹¤·§ÃÅ΢ÐŹ«ÖںŶþάÂë
»¦¹¤·§ÃÅÊÖ»úÕ¾¶þάÂë
Ãâ·Ñ¹ú²ú»ÆÍøÕ¾ÔÚÏß¹Û¿´¶¯Í¼,Å·ÃÀÖØ¿ÚSMÁèŰÐÔÅ«ÊÓÆµÃâ·Ñ,É«àààà¾Ã¾Ã×ÛºÏÒÁÈËÒ»±¾,ÖÐÎÄ×ÖÄ»ÎÞÂëÈËÆÞÓ°ÒôÏÈ·æ