ÉϺ£»¦¹¤·§Ãų§£¨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾

English
Õ¢·§²úÆ·Ò³Ãæ
¸É»ÒÕ¢·§
  • ÖÊÁ¿Îȶ¨£ºÊµÐÐÈ«¹ý³ÌÖÊÁ¿¼à¿Ø£¬Ï¸ÖÂÈë΢£¬È«·½Î»¼ì²â£¡
  • ¼Û¸ñºÏÀí£º¸ßЧÄÚ²¿³É±¾¿ØÖÆ£¬¼õÉÙÁË¿ªÖ§£¬ÈÃÀûÓÚ¿Í»§£¡
  • ½»»õ¿ì½Ý£ºÏȽøÉú²úÁ÷Ë®Ïߣ¬³ä×ãµÄ±¸»õ£¬Ëõ¶ÌÁ˽»»õÆÚ£¡
  • ÏúÊÛ£º021-66059666
  • ´«Õ棺021-39901228
  • ¼¼Êõ£º021-39900466

¡¾²úƷ˵Ã÷¡¿

¸É»ÒÕ¢·§·§ÌåÉϾßÓнøÈëͨµÀºÍÅųöͨµÀ£¬ÔÚ·§ÌåÄÚ¾ßÓÐÕ¢°å£¬Õ¢°åÓëÕ¢°åÉý½µÆô±Õ»ú¹¹ÏàÁ¬½Ó£¬ÔÚÅųöͨµÀµÄÉϲ¿¿¿½üÕ¢°åµÄ²¿Î»¾ßÓÐÓëÕ¢°åÇ»ÏàͨµÄÇ»Ì壬ÆäÌØÊâÖ®´¦ÔÚÓÚÔÚÕ¢°åÓëÅųöͨµÀÖ®¼ä¾ßÓнî°å£¬ÔÚ½î°åµÄÉϲ¿¾ßÓÐÕ¢°åÇ»ÅÅÔü¿Ú¡£Ëü²»»á¶ÂÈû£¬¾ßÓÐÆô±ÕÊ¡Á¦¡¢²Ù×÷·½±ã¡¢ÃÜ·âÐÔÄܺúÍʹÓÃÊÙÃü³¤µÄÓŵã¡£Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚ»ðÁ¦·¢µç³§¸É»Ò¡¢·Ûú»Ò¡¢Ë®ÄàµÈÆøÁ¦ÊäËÍϵͳ¡£

¡¾²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý¡¿

¸É»ÒÕ¢·§Ö÷ÒªÐÔÄܲÎÊý
²úÆ·Ðͺй«³ÆÑ¹Á¦ / MPa ÃÜ·âÊÔÑéÁ¦ / MPa Ç¿¶ÈÊÔÑéѹÁ¦ / MPa ¹¤×÷ÎÂ¶È / ¡æ ÊÊÓýéÖÊ
GHZ644H-6C 0.6 0.66 0.9 ≤ 120 ¿ÅÁ£¡¢·ÛÁ£Óë¿ÕÆø»ìºÏÎ¿ÅÁ£Óë¿ÕÆø±È 1:3£©
GHZ644H-10C 1.0 1.1 1.5
GHZ644H-16C 1.6 1.76 2.4
GHZ644H-25C 2.5 2.75 3.75

·µ»ØÒ³Ê×

¡¾²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ¡¿

¸É»ÒÕ¢·§Á㲿¼þ²ÄÁÏ
²úÆ·ÐͺвÄÁÏ
·§Ìå¡¢·§¸Ç Õ¢°å ·§¸Ë ·§×ù
GHZ644H-6C WCB 2Cr13»ò1Cr18Ni9Ti ZG230-450¶Ñº¸ÄÍÄ¥²ÄÁÏ 2Cr13»ò1Cr18Ni9Ti 2Cr13
GHZ644H-10C
GHZ644H-16C
GHZ644H-25C

·µ»ØÒ³Ê×

¡¾²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç (Z40W-16Ti)¡¿

¸É»ÒÕ¢·§ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç (mm)
PN DN L D K d n-M/n-d0
6 50 108/250 140 110 88 4-M12/4-ø14
65 112/270 160 130 108 4-M12/4-ø14
80 114/280 190 150 124 4-M16/4-ø18
100 127/300 210 170 144 4-M16/4-ø18
125 140/325 240 200 174 8-M16/8-ø18
150 140/350 265 225 199 8-M16/8-ø18
200 152/400 320 280 254 8-M16/8-ø18
250 165/450 375 335 309 12-M16/12-ø18
300 178/500 440 395 363 12-M20/12-ø22
10 50 108/250 165 125 99 4-M16/4-ø18
65 112/270 185 145 118 4-M16/4-ø18
80 114/280 200 160 132 8-M16/8-ø18
100 127/300 220 180 156 8-M16/8-ø18
125 140/325 250 210 184 8-M16/8-ø18
150 140/350 285 240 211 8-M20/8-ø22
200 152/400 340 295 266 8-M20/8-ø22
250 165/450 395 350 319 12-M20/12-ø22
300 178/500 445 400 370 12-M20/12-ø22
16 50 108/250 165 125 99 4-M16/4-ø18
65 112/270 185 145 118 4-M16/4-ø18
80 114/280 200 160 132 8-M16/8-ø18
100 127/300 220 180 156 8-M16/8-ø18
125 140/325 250 210 184 8-M16/8-ø18
150 140/350 285 240 211 8-M20/8-ø22
200 152/400 340 295 266 12-M20/12-ø22
250 165/450 405 355 319 12-M26/12-ø28
300 178/500 460 410 370 12-M26/12-ø28
25 50 108/250 165 125 99 4-M16/4-ø18
65 112/270 185 145 118 8-M16/8-ø18
80 114/280 200 160 132 8-M16/8-ø18
100 127/300 235 190 156 8-M20/8-ø22
125 140/325 270 220 184 8-M24/8-ø26
150 140/350 300 250 211 8-M24/8-ø26
200 152/400 360 310 274 12-M24/12-ø26
250 165/450 425 370 330 12-M27/12-ø30
300 178/500 485 430 389 16-M27/16-ø30

·µ»ØÒ³Ê×

¡¾²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´çʾÒâͼ¡¿

¸É»ÒÕ¢·§ÍâÐμ°½á¹¹³ß´çʾÒâͼ

ÉùÃ÷£º±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼£¬¸É»ÒÕ¢·§ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬µç»°£º021-66059666¡£

×Ü»ú£º021-39901000 39900333 | ´«Õ棺021-39901228 | ÏúÊÛ£º021-66059666 | Email£ºsales@hgvalve.com

ÉϺ£»¦¹¤·§Ãų§£¨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ - ³§Ö·£ºÉϺ£Êмζ¨Çø»ªÍ¤¹¤ÒµÇø»ª¸ß· 555 ºÅ»¦¹¤·§ÃŹ¤ÒµÇø

Copyright © 2012 ÉϺ£»¦¹¤·§Ãų§£¨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬°æÈ¨ËùÓС£»¦ICP±¸11023561ºÅ-1

»¦¹¤·§ÃÅ΢ÐŹ«ÖںŶþάÂë
»¦¹¤·§ÃÅÊÖ»úÕ¾¶þάÂë
Ãâ·Ñ¹ú²ú»ÆÍøÕ¾ÔÚÏß¹Û¿´¶¯Í¼,Å·ÃÀÖØ¿ÚSMÁèŰÐÔÅ«ÊÓÆµÃâ·Ñ,É«àààà¾Ã¾Ã×ÛºÏÒÁÈËÒ»±¾,ÖÐÎÄ×ÖÄ»ÎÞÂëÈËÆÞÓ°ÒôÏÈ·æ