
- ÖÊÁ¿Îȶ¨£ºÊµÐÐÈ«¹ý³ÌÖÊÁ¿¼à¿Ø£¬Ï¸ÖÂÈë΢£¬È«·½Î»¼ì²â£¡
- ¼Û¸ñºÏÀí£º¸ßЧÄÚ²¿³É±¾¿ØÖÆ£¬¼õÉÙÁË¿ªÖ§£¬ÈÃÀûÓÚ¿Í»§£¡
- ½»»õ¿ì½Ý£ºÏȽøÉú²úÁ÷Ë®Ïߣ¬³ä×ãµÄ±¸»õ£¬Ëõ¶ÌÁ˽»»õÆÚ£¡
- ÏúÊÛ£º021-66059666
- ´«Õ棺021-39901228
- ¼¼Êõ£º021-39900466
¡¾²úÆ·ÓÃ;¡¿
Ë®·âÕ¢·§ÊÊÓÃÓÚ¹«³ÆÑ¹Á¦ 100MPa£¬¹¤×÷ÎÂ¶È 425¡æ£¬¹¤×÷½éÖÊΪˮ¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·ºÍ·Ç¸¯Ê´ÆøÌåµÄ¹Ü·ÉÏ×÷Æô±Õ×°ÖÃÓã¬ÓÈÆäÊÊÓÃÓÚ»ðµç³§Æû»úÕæ¿ÕÀäÄýϵͳ¡£
¡¾²úÆ·ÌØµã¡¿
1¡¢S/ZÐÍϵÁвÉÓÃ˫բ°åË«Ïòµ¯ÐÔÃÜ·â¡¢Æô±ÕÁé»î¡¢Ñ¸ËÙ¡¢ÃÜ·â¿É¿¿
2¡¢²úÆ·½á¹¹¼òµ¥¡¢½ô´ÕºÏÀí¡¢¼ìÐÞ·½±ã¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤
3¡¢ÔڹܷÉÏ×÷Æô±Õ×°ÖÃÓ㬱ØÐë´¦ÓÚÈ«¿ª»òÈ«±Õ״̬£¬²»µÃÓÃÓÚµ÷½ÚÁ÷Á¿
4¡¢·§ÃÅÁ¬½Ó·½Ê½Óз¨À¼ºÍº¸½ÓÁ½ÖÖ£¬Çý¶¯·½Ê½ÎªÊÖ¶¯ºÍµç¶¯
¡¾Éè¼ÆºÍÖÆÔì±ê×¼¡¿
Éè¼ÆÓëÖÆÔ죺GB12234
·¨À¼³ß´ç£ºGB9113¡¡JB7490
ѹÁ¦Î¶ȣºJB/T74¡¡GB9131
½á¹¹³¤¶È£ºGB/T12221
¶Ôº¸Á¬½Ó³ß´ç£º£
¼ìÑéÓëÊÔÑ飺JB/T9092¡¡GB13927
¡¾Ö÷ÒªÐÔÄܹ淶¡¿
¹«³ÆÑ¹Á¦£¨MPa£©
|
||||||
¿ÇÌåÇ¿¶ÈÊÔÑé
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
4.0
|
6.4
|
10.0
|
ÃÜ·âÊÔÑé
|
1.5
|
2.4
|
3.8
|
6.0
|
9.6
|
15.0
|
ÉÏÃÜ·âÊÔÑé
|
1.1
|
1.8
|
2.8
|
4.4
|
7.0
|
11.0
|
ÆøÃÜ·âÊÔÑé
|
1.1
|
1.8
|
2.8
|
4.4
|
7.0
|
11.0
|
ÊÊÓ÷¶Î§
|
||||||
²úÆ·ÀàÐÍ
|
ÊÊÓÃζȣ¨¡æ£©
|
ÊÊÓýéÖÊ
|
||||
̼¸ÖÐÍ
|
≤425
|
Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·¡¢·Ç¸¯Ê´ÐÔÆøÌå
|
||||
ºÏ½ðÐÍ
|
≤540
|
Ë®·âÕ¢·§Ö÷Òª³ß´ç DS/Z64H-16¡¢25 DS/Z64Y-16I¡¢25I
¹«³ÆÍ¨¾¶ DN/mm |
L | α | H | DO | PNl.6/MPa | PN2.5/MPa | ||
D | D1 | D | D1 | |||||
50 | 250 | 37o30' | 334 | 250 | 58 | 50 | 64 | 4g |
65 | 270 | 37o30' | 439 | 250 | 75 | 65 | 82 | 67 |
80 | 280 | 37o30' | 495 | 300 | 91 | 79 | 95 | 77 |
100 | 300 | 37o30' | 575 | 350 | 11O | 97 | 117 | 101 |
125 | 325 | 37o30' | 587 | 350 | 136 | 121 | 144 | 126 |
150 | 350 | 37o30' | 607 | 350 | 163 | 146 | 172 | 158 |
200 | 400 | 37o30' | 740 | 400 | 223 | 202 | 223 | 202 |
250 | 450 | 37o30' | 863 | 400 | 278 | 254 | 278 | 254 |
300 | 500 | 37o30' | 990 | 400 | 330 | 305 | 330 | 305 |
350 | 550 | 37o30' | 1137 | 500 | 382 | 352 | 382 | 352 |
400 | 600 | 37o30' | 1523 | 500 | 432 | 399 | 432 | 39g |
450 | 650 | 37o30' | 1618 | 600 | 485 | 451 | 485 | 451 |
500 | 700 | 37o30' | 1657 | 600 | 535 | 501 | 535 | 499 |
600 | 800 | 37o30' | 1746 | 700 | 636 | 601 | 636 | 599 |
×¢£ºPN1.6(16)·§ÃÅÔÊÐí×÷ΪPN1.0(10)ѹÁ¦Ñ¡ÓÃ
Ë®·âÕ¢·§Ö÷Òª³ß´ç DS/Z64H-40¡¢64¡¢100 DS/Z64Y-40I¡¢64I¡¢100I
¹«³ÆÍ¨¾¶ DN/mm |
L | D | α | PN4.O/MPa | PN6.4/MPa | PNlO.0/MPa | ||||||
D1 | H | D0 | D1 | H | DO | D1 | H | D0 | ||||
50 | 250 | 64 | 37o30' | 49 | 345 | 300 | 50 | 350 | 300 | 49 | 350 | 300 |
65 | 270 | 83 | 37o30' | 67 | 441 | 300 | 66 | 447 | 300 | 64 | 447 | 300 |
80 | 280 | 96 | 37o30' | 79 | 495 | 350 | 77 | 499 | 350 | 75 | 499 | 350 |
100 | 300 | 117 | 37o30' | 101 | 575 | 350 | 99 | 582 | 400 | 87 | 582 | 400 |
125 | 325 | 144 | 37o30' | 126 | 587 | 400 | 129 | 590 | 400 | 125 | 590 | 400 |
150 | 350 | 172 | 37o30' | 152 | 607 | 400 | 150 | 611 | 450 | 145 | 611 | 450 |
200 | 400 | 223 | 37o30' | 200 | 740 | 450 | 198 | 745 | 550 | 190 | 747 | 550 |
250 | 450 | 278 | 37o30' | 252 | 863 | 550 | 246 | 867 | 650 | 236 | 869 | 650 |
300 | 500 | 330 | 37o30' | 302 | 1008 | 650 | 294 | 1008 | 750 | 282 | 1013 | 750 |
350 | 550 | 382 | 37o30' | 350 | 1142 | 750 | 342 | 1148 | 800 | 334 | 1148 | 850 |
400 | 650 | 432 | 37o30' | 397 | 1527 | 850 | 387 | 1531 | 900 | 377 | 1533 | 950 |
¡¾½á¹¹Í¼Æ¬¡¿

ÉùÃ÷£º±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼£¬Ë®·âÕ¢·§ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬µç»°£º021-66059666¡£