
- ÖÊÁ¿Îȶ¨£ºÊµÐÐÈ«¹ý³ÌÖÊÁ¿¼à¿Ø£¬Ï¸ÖÂÈë΢£¬È«·½Î»¼ì²â£¡
- ¼Û¸ñºÏÀí£º¸ßЧÄÚ²¿³É±¾¿ØÖÆ£¬¼õÉÙÁË¿ªÖ§£¬ÈÃÀûÓÚ¿Í»§£¡
- ½»»õ¿ì½Ý£ºÏȽøÉú²úÁ÷Ë®Ïߣ¬³ä×ãµÄ±¸»õ£¬Ëõ¶ÌÁ˽»»õÆÚ£¡
- ÏúÊÛ£º021-66059666
- ´«Õ棺021-39901228
- ¼¼Êõ£º021-39900466
¡¾²úÆ·ÓÃ;¡¿
¶Í¸ÖÕ¢·§ÊÊÓÃÓÚ Class150~2500 ¡¢¹¤×÷ÎÂ¶È -29¡«425¡æ£¨Ì¼¸Ö£©»ò -29¡«500¡æ£¨²»Ðâ¸Ö£©µÄС¿Ú¾¶¹Ü·ÉÏ£¬ÓÃÓڽضϻò½Óͨ¹Ü·ÖеĽéÖÊ£¬Ñ¡Óò»Í¬µÄ²ÄÖÊ£¬¿É·Ö±ðÊÊÓÃÓÚË®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·¡¢ÏõËá¡¢´×Ëá¡¢Ñõ»¯ÐÔ½éÖÊ¡¢ÄòËØµÈ¶àÖÖ½éÖÊ
¡¾Ö´Ðбê×¼¡¿
Éè¼Æ¹æ·¶£ºJB/T 7746¡¢API602
½á¹¹³¤¶È£ºJB/T 7746¡¢¹¤³§¹æ·¶
³Ð²å¿Ú/ÂÝÎÆ£ºJB/T1751/GB7306¡¢ANSI B16.11/B2.1
ÊÔÑéÓë¼ìÑ飺JB/T 9092¡¢API598
ѹÁ¦-ζȣºGB/T 9131¡¢ANSI B16.34
²úÆ·±êʶ£ºGB/T 12220¡¢MSS SP25
¹©»õ¹æ·¶£ºJB/T 7928
¡¾ÐÔÄܹ淶¡¿
ÊÔÑéÏîÄ¿
|
Ç¿¶ÈÊÔÑé
|
ÃÜ·âÊÔÑé
|
ÆøÃÜ·âÊÔÑé
|
ÊÊÓÃζȣ¨¡æ£©
|
ÊÊÓýéÖÊ
|
1.6
|
2.4
|
1.73
|
0.6
|
≤425
|
Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·
|
2.5
|
3.8
|
2.75
|
|||
4.0
|
6.0
|
4.4
|
|||
6.4
|
9.6
|
7.04
|
|||
10.0
|
15.0
|
11.0
|
|||
16.0
|
24.0
|
17.6
|
|||
800Lb
|
21.0
|
15.4
|
≤200
|
¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ
|
¡¾Ö÷ÒªÁ㲿¼þ²ÄÁÏ¡¿
Áã¼þÃû³Æ
|
Á㲿¼þ²ÄÁÏ
|
·§Ìå¡¢·§¸Ç
|
25
|
Õ¢°å¡¢·§°ê
|
2Cr13
|
·§¸Ë
|
2Cr13
|
ÃÜ·âȦ
|
1Cr13+HF
|
ÌîÁÏ
|
ÈáÐÔʯī
|
µæÆ¬
|
18-8/ÈáÐÔʯī
|
ÂÝ˨
|
35/35CrMo
|
Ö÷ÒªÍâÐκÍÁ¬½Ó³ß´ç
¹«³ÆÍ¨¾¶ | Ö÷ÒªÍâÐγߴçºÍÁ¬½Ó³ß´ç | |||||||
L | d | S | L1 | T | L2 | H | D0 | |
Z41H-16C Z41H-25 Z41H-40 Z11H-16C Z11H-25 Z11H-40 Z61H-16C Z61H-25 Z61H-40 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 |
20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 |
32 | 120 | 28 | 43 | 14 | 1? | 21 | 201 | 166 |
40 | 135 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 227 | 180 |
50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 |
Z41H-64 Z11H-64 Z61H-64 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 |
20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 |
32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 1? | 21 | 212 | 180 |
40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 231 | 180 |
50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 |
Z41H-100 Z11H-100 Z61H-100 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 |
20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 |
32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 1? | 21 | 212 | 180 |
40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 231 | 180 |
50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 |
Z41H-160 Z11H-160 Z61H-160 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 |
20 | 160 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 |
32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 1? | 21 | 212 | 180 |
40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 231 | 180 |
50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 |
¡¾½á¹¹Í¼Æ¬¡¿

ÉùÃ÷£º±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼£¬¶Í¸ÖÕ¢·§ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬µç»°£º021-66059666¡£