
- ÖÊÁ¿Îȶ¨£ºÊµÐÐÈ«¹ý³ÌÖÊÁ¿¼à¿Ø£¬Ï¸ÖÂÈë΢£¬È«·½Î»¼ì²â£¡
- ¼Û¸ñºÏÀí£º¸ßЧÄÚ²¿³É±¾¿ØÖÆ£¬¼õÉÙÁË¿ªÖ§£¬ÈÃÀûÓÚ¿Í»§£¡
- ½»»õ¿ì½Ý£ºÏȽøÉú²úÁ÷Ë®Ïߣ¬³ä×ãµÄ±¸»õ£¬Ëõ¶ÌÁ˽»»õÆÚ£¡
- ÏúÊÛ£º021-66059666
- ´«Õ棺021-39901228
- ¼¼Êõ£º021-39900466
²úƷ˵Ã÷
ÃÀ±ê¿¨Ì×ʽÈíÃÜ·âÐýÈû·§ÊÊÓÃÓÚ¹«³ÆÑ¹Á¦ Class150~600Lbs£¬¹¤×÷ζÈΪ -29~180¡æ µÄʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢ÖÆÒ©¡¢»¯·Ê¡¢µçÁ¦ÐÐÒµµÈ¸÷ÖÖ¹¤¿öµÄ¹Ü·ÉÏ£¬Çжϻò½Óͨ¹Ü·½éÖÊ¡£
²úÆ·ÌØµã£º¢ÙÃÀ±ê¿¨Ì×ʽÈíÃÜ·âÐýÈû·§ÃÜ·âÐÔÊÇͨ¹ý¿¨Ì×ËÄÖܵÄÃÜ·âÃæÀ´ÊµÏֵ쬶ÀÌØµÄ 360¡ã ½ðÊô´½±ß±£»¤¹Ì¶¨¿¨Ì×£»¢Ú·§ÃÅûÓпÕÇ»¸ø½éÖÊ»ý¾Û£»¢Û½ðÊô´½±ßÔÚÐýÈûתʱÌṩ×Ô½àµÄ×÷Óã¬ÊʺÏÓÚÕ³³íºÍÒ׽ṸµÄ¹¤¿ö£»¢ÜË«ÏòÁ÷¶¯£¬Ê¹Óð²×°¸ü·½±ã£»¢ÝÁã¼þ²ÄÖʼ°·¨À¼³ß´ç¿É¸ù¾Ýʵ¼Ê¹¤¿ö»òÓû§ÒªÇóºÏÀíÑ¡Å䣬Âú×ã¸÷ÖÖ¹¤³ÌÐèÒª¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý
¹«³ÆÑ¹Á¦(LB) | ¿ÇÌåÊÔÑéѹÁ¦(MPa) | ÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦(MPa) | ÊÊÓÃζÈ(¡æ) | ʹÓýéÖÊ |
---|---|---|---|---|
150 | 3.0 | 2.2 | ¡Ü180¡æ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ
ѹÁ¦¼¶£¨Lb£© | ²ÄÁÏ | ||||
---|---|---|---|---|---|
·§Ìå¡¢·§¸Ç | Èû×Ó | µ÷½ÚµæÈ¦ | µ÷½ÚµæÆ¬ | O ÐÎȦ | |
150¡¢300¡¢600 | Öý¸Ö | WCB¡¢Monel ºÏ½ð¡¢CF8¡¢CF8M | F6¡¢F316¡¢F304L¡¢F316L | ÔöÇ¿¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | ·úÏ𽺠|
²»Ðâ¸Ö | |||||
³¬µÍ̼²»Ðâ¸Ö |
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç
DN | DN/in | L | D0 | H | ÖØÁ¿/kg |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2 | 108 | 120 | 85 | 2 |
20 | 3/4 | 117 | 140 | 95 | 3 |
25 | 1 | 127 | 140 | 105 | 4.5 |
32 | 1¼ | 140 | 200 | 115 | 5.2 |
40 | 1½ | 165 | 250 | 125 | 7.5 |
50 | 2 | 178 | 250 | 140 | 11 |
65 | 2½ | 190 | 300 | 150 | 12.5 |
80 | 3 | 203 | 300 | 185 | 18 |
100 | 4 | 229 | 350 | 200 | 23 |
125 | 5 | 254 | 350 | 215 | 32 |
150 | 6 | 267 | 200 | 455 | 52 |
200 | 8 | 292 | 240 | 495 | 115 |
250 | 10 | 330 | 280 | 555 | 195 |
300 | 12 | 356 | 320 | 605 | 305 |
350 | 14 | 686 | 320 | 680 | 325 |
400 | 16 | 762 | 360 | 715 | 340 |
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
DN | DN/in | L | D0 | H | ÖØÁ¿/kg |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2 | 140 | 160 | 85 | 2.5 |
20 | 3/4 | 152 | 160 | 95 | 4 |
25 | 1 | 165 | 200 | 105 | 5 |
32 | 1¼ | 178 | 250 | 115 | 6 |
40 | 1½ | 190 | 250 | 125 | 8.5 |
50 | 2 | 216 | 300 | 140 | 13 |
65 | 2½ | 241 | 300 | 150 | 15 |
80 | 3 | 283 | 350 | 185 | 24 |
100 | 4 | 305 | 350 | 200 | 27 |
125 | 5 | 381 | 400 | 225 | 40 |
150 | 6 | 403 | 200 | 460 | 65 |
200 | 8 | 419 | 240 | 495 | 145 |
250 | 10 | 457 | 280 | 560 | 255 |
300 | 12 | 502 | 320 | 610 | 325 |
350 | 14 | 762 | 360 | 685 | 355 |
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
DN | DN/in | L | D0 | H | ÖØÁ¿/kg |
---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 216 | 250 | 125 | 7 |
32 | 1¼ | 229 | 250 | 135 | 8.2 |
40 | 1½ | 240 | 300 | 140 | 10.8 |
50 | 2 | 292 | 350 | 150 | 12.5 |
65 | 2½ | 330 | 350 | 175 | 15.3 |
80 | 3 | 356 | 400 | 195 | 25 |
100 | 4 | 432 | 400 | 215 | 29.5 |
150 | 6 | 559 | 280 | 500 | 70 |
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´çʾÒâͼ
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
ÉùÃ÷£º±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼£¬ÃÀ±ê¿¨Ì×ʽÈíÃÜ·âÐýÈû·§ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬µç»°£º021-66059666¡£