
- ÖÊÁ¿Îȶ¨£ºÊµÐÐÈ«¹ý³ÌÖÊÁ¿¼à¿Ø£¬Ï¸ÖÂÈë΢£¬È«·½Î»¼ì²â£¡
- ¼Û¸ñºÏÀí£º¸ßЧÄÚ²¿³É±¾¿ØÖÆ£¬¼õÉÙÁË¿ªÖ§£¬ÈÃÀûÓÚ¿Í»§£¡
- ½»»õ¿ì½Ý£ºÏȽøÉú²úÁ÷Ë®Ïߣ¬³ä×ãµÄ±¸»õ£¬Ëõ¶ÌÁ˽»»õÆÚ£¡
- ÏúÊÛ£º021-66059666
- ´«Õ棺021-39901228
- ¼¼Êõ£º021-39900466
²úƷ˵Ã÷
½ðÊôÓ²ÃÜ·âÌáÉýʽÐýÈû·§ÊǽüÄêÀ´·¢Õ¹±È½Ï¿ìµÄÐÂÐÍÐýÈû·§£¬Ëü²ÉÓÃÁËÏÈÌáÉýºóÆô±ÕµÄ·§ÃŲÙ×÷·½Ê½£¬´ó´ó¼õÉÙÁËÐýÈû·§µÄÆô±ÕÁ¦¾Ø£¬¶øÇÒ²»Í¬ÓÚ´«Í³ÐýÈû·§²ÉÓþØÐÎËõ¾¶Í¨µÀ£¬¸Ã·§ÃÅͨ³£²ÉÓÃÔ²ÐÎͨµÀ£¬Ê¹ÐýÈû·§µÄÁ÷Ìå×èÁ¦´ó´ó¼õÉÙ£¬½ðÊôÓ²ÃÜ·âÌáÉýʽÐýÈû·§¼æÓÐÇò·§ÓëÕ¢·§µÄÓе㣬ÄÜÓÃÓÚ¸ßΡ¢¸ßѹ¹¤¿ö£¬´ó´óÀ©Õ¹ÁËÐýÈû·§µÄʹÓ÷¶Î§¡£
²úÆ·ÌØµã£º
1¡¢½ðÊôÓ²ÃÜ·âÌáÉýʽÐýÈû·§Æô±ÕʱÏÈÌáÉýÐýÈû£¬Ê¹ÐýÈûÓë·§×ùÃÜ·âÃæÏàÍÑÀ룬Ȼºó 90°ÐýתÐýÈû£¬Ê¹·§ÃÅ¿ªÆô»ò¹Ø±Õ¡£ÓÉÓÚ·§ÃÅÔÚÆô±Õ¹ý³ÌÖÐÐýÈûÓë·§×ùÏàÍÑÀ룬¹Ê·§Ãŵįô±Õ·Ç³£ÇáËÉ£¬¶øÇÒÃÜ·âÃæÔÚ¿ªÆô»ò¹Ø±Õ¹ý³ÌÖв»ÒײÁÉË£¬·§ÃÅʹÓÃÊÙÃü³¤¡£
2¡¢½ðÊôÓ²ÃÜ·âÌáÉýʽÐýÈû·§ÎÞÂÛ´¦ÔÚ¿ªÆô״̬»ò¹Ø±Õ״̬£¬ÃÜ·âÃæ¾ùÊܵ½±£»¤£¬²»ÊܽéÖʳåË¢£¬ÃÜ·â½ôÃܿɿ¿¡£
3¡¢ÆÕͨÐýÈû·§²ÉÓþØÐÎÁ÷µÀ£¬ÇÒÁ÷µÀÃæ»ýËõ¼õ£¬ÓнϴóµÄÁ÷Ìå×èÁ¦Ëðʧ£¬¶ø½ðÊôÓ²ÃÜ·âÌáÉýʽÐýÈû·§²ÉÓÃÓë¹ÜµÀ½ØÃæ»ýÏàͬµÄÔ²ÐÎͨµÀ£¬Á÷Ìå×èÁ¦×îС¡£
4¡¢½ðÊôÓ²ÃÜ·âÌáÉýʽÐýÈû·§½á¹¹½ô´Õ£¬Ìå»ýС£¬ÓëÕ¢·§Ïà±È£¬·§Ãŵĸ߶ȳߴç´ó´ó¼õС£¬Óë½ØÖ¹·§Ïà±È£¬Á÷Ìå×èÁ¦´ó´ó¼õС¡£
5¡¢ÓëÆÕͨÐýÈû·§Ïà±È£¬½ðÊôÓ²ÃÜ·âÌáÉýʽÐýÈû·§ÊÊÓõÄѹÁ¦¼°Î¶ȷ¶Î§¸ü´ó¡£
6¡¢½ðÊôÓ²ÃÜ·âÌáÉýʽÐýÈû·§Á½²à·§×ùÃÜ·âÃæ¾ù¿ÉÃܷ⣬·§ÃŵݲװÓëʹÓò»ÊܽéÖÊÁ÷ÏòµÄÏÞÖÆ¡£
7¡¢½ðÊôÓ²ÃÜ·âÌáÉýʽÐýÈû·§¹Ø±Õʱ£¬¿Éͨ¹ýÊÖÂֺͷ§¸Ë¶Ô·§×ùÃÜ·âÃæ¼Óѹ£¬Í¨¹ý¼Ó´óÃÜ·â±Èѹ£¬¿ÉʹÐýÈû·§¾ßÓиüºÃµÄÃÜ·âÐÔÄÜ¡£
8¡¢·§×ùÃÜ·âÃæÍ¹Æð£¬±ãÓÚÃÜ·âÃæÇåÏ´£¬ÃÜ·âÃæÉϲ»Ò×»ý´æ½á¾§½éÖÊ»ò¹ÌÌå¿ÅÁ£¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý
Éè¼ÆÓëÖÆÔì | ½á¹¹³¤¶È | Åä¹Ü·¨À¼ | ѹÁ¦-ζȵȼ¶ | ÊÔÑéÓë¼ìÑé | ÊÊÓÃÎÂ¶È | ÊÊÓýéÖÊ |
---|---|---|---|---|---|---|
API 599¡¢ API 6D¡¢ Q/ZCD01-2000 |
ANSI B16.10¡¢ GB/T15188.1¡¢ Q/ZCD 01-2000 |
JB/T74~90¡¢ GB/T9112~9124¡¢ HG 20592~20635¡¢ ANSI B16.5¡¢ SH3406 |
JB/T74¡¢ GB/T9124¡¢ HG 20604~20625¡¢ ANSI B16.34¡¢ SH 3406 |
API598¡¢ JB/T9092 |
425¡æ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ |
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ
·§ Ìå | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
---|---|---|---|---|---|
Ðý Èû | CF8 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
·§¸Ë¼°ÄÚ¼þ | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 (304) | 00Cr19Ni10 (304L) | 0Cr17Ni12Mo2 (316) | 00Cr17Ni14Mo2 (316L) |
Ìî ÁÏ | ÈáÐÔʯī |
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç
DN | NPS | L | d | D | D1 | D2 | b | z×Φd | f | L0 | H | D0 | ÖØÁ¿/kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (in) | RF | RJ | ¶Ñº¸ | |||||||||||
40 | 11/2 | 222 | 235 | 222 | 38 | 127 | 98.5 | 73 | 14.5 | 4×Φ15 | 1.6 | 200 | 210 | 200 | 10 |
50 | 2 | 267 | 280 | 267 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4×Φ19 | 1.6 | 250 | 260 | 200 | 13 |
65 | 21/2 | 298 | 311 | 305 | 64 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4×Φ19 | 1.6 | 250 | 300 | 200 | 17 |
80 | 3 | 343 | 356 | 330 | 76 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 4×Φ19 | 1.6 | 300 | 330 | 250 | 23 |
100 | 4 | 432 | 445 | 356 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8×Φ19 | 1.6 | 300 | 350 | 300 | 33 |
125 | 5 | 508 | 521 | 381 | 125 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8×Φ22 | 1.6 | 330 | 370 | 300 | 62 |
150 | 6 | 533 | 546 | 394 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8×Φ22 | 1.6 | 330 | 440 | 350 | 95 |
200 | 8 | 635 | 648 | 457 | 201 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8×Φ22 | 1.6 | 350 | 550 | 350 | 160 |
250 | 10 | 787 | 800 | 533 | 252 | 406 | 362 | 324 | 30.5 | 12×Φ25 | 1.6 | 400 | 650 | 400 | 278 |
300 | 12 | 914 | 927 | 610 | 303 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12×Φ25 | 1.6 | 450 | 750 | 400 | 430 |
350 | 14 | 978 | 991 | 686 | 337 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12×Φ29 | 1.6 | 500 | 800 | 450 | 620 |
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
DN | NPS | L | d | D | D1 | D2 | b | z×Φd | f | L0 | H | D0 | ÖØÁ¿/kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (in) | RF | RJ | ¶Ñº¸ | |||||||||||
40 | 11/2 | 241 | 254 | 241 | 38 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 4×Φ22 | 1.6 | 250 | 210 | 250 | 14 |
50 | 2 | 293 | 299 | 267 | 50 | 165 | 127.0 | 92 | 22.5 | 8×Φ19 | 1.6 | 300 | 260 | 250 | 20 |
65 | 21/2 | 330 | 346 | 305 | 64 | 190 | 149.0 | 105 | 25.5 | 8×Φ22 | 1.6 | 350 | 300 | 300 | 25 |
80 | 3 | 387 | 403 | 330 | 76 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8×Φ22 | 1.6 | 350 | 330 | 300 | 35 |
100 | 4 | 457 | 473 | 356 | 100 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8×Φ22 | 1.6 | 350 | 350 | 350 | 52 |
125 | 5 | 508 | 524 | 381 | 125 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8×Φ22 | 1.6 | 350 | 370 | 350 | 85 |
150 | 6 | 559 | 575 | 457 | 150 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12×Φ22 | 1.6 | 400 | 440 | 400 | 130 |
200 | 8 | 686 | 702 | 521 | 201 | 381 | 330 | 270 | 41.5 | 12×Φ25 | 1.6 | 450 | 550 | 450 | 210 |
250 | 10 | 826 | 842 | 559 | 252 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16×Φ29 | 1.6 | 500 | 650 | 500 | 340 |
300 | 12 | 965 | 981 | 635 | 303 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16×Φ32 | 1.6 | 550 | 750 | 550 | 510 |
350 | 14 | 991 | 1007 | 762 | 337 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20×Φ32 | 1.6 | 600 | 800 | 600 | 750 |
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
DN | NPS | L | d | D | D1 | D2 | b | z×Φd | f | L0 | H | D0 | ÖØÁ¿/kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (in) | RF | RJ | ¶Ñº¸ | |||||||||||
40 | 11/2 | 318 | 318 | 241 | 38 | 156 | 114.5 | 73 | 22.5 | 4×Φ22 | 6.4 | 250 | 230 | 250 | 20 |
50 | 2 | 330 | 333 | 292 | 50 | 165 | 127 | 92 | 25.5 | 8×Φ19 | 6.4 | 300 | 280 | 250 | 28 |
65 | 21/2 | 381 | 384 | 330 | 64 | 190 | 149 | 105 | 29 | 8×Φ22 | 6.4 | 350 | 320 | 300 | 35 |
80 | 3 | 444 | 447 | 356 | 76 | 210 | 168.5 | 127 | 32 | 8×Φ22 | 6.4 | 350 | 350 | 300 | 45 |
100 | 4 | 508 | 511 | 432 | 100 | 273 | 216 | 157 | 38.5 | 8×Φ25 | 6.4 | 400 | 380 | 350 | 68 |
125 | 5 | 559 | 562 | 508 | 125 | 330 | 266.5 | 186 | 44.5 | 8×Φ29 | 6.4 | 400 | 400 | 400 | 100 |
150 | 6 | 660 | 663 | 559 | 150 | 356 | 292 | 216 | 48 | 12×Φ29 | 6.4 | 450 | 470 | 450 | 155 |
200 | 8 | 794 | 797 | 660 | 201 | 419 | 349 | 270 | 55.5 | 12×Φ32 | 6.4 | 500 | 580 | 500 | 255 |
250 | 10 | 940 | 943 | 787 | 252 | 508 | 432 | 324 | 63.5 | 16×Φ35 | 6.4 | 550 | 680 | 550 | 390 |
300 | 12 | 1067 | 1070 | 838 | 303 | 559 | 489 | 381 | 67 | 20×Φ35 | 6.4 | 600 | 780 | 600 | 570 |
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
DN | NPS | L | d | D | D1 | D2 | b | z×Φd | f | L0 | H | D0 | ÖØÁ¿/kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (in) | RF | RJ | ¶Ñº¸ | |||||||||||
40 | 11/2 | 356 | 356 | 305 | 38 | 178 | 124 | 73 | 32 | 4×Φ29 | 6.4 | 300 | 250 | 300 | 28 |
50 | 2 | 381 | 384 | 368 | 50 | 246 | 165 | 92 | 38.5 | 8×Φ26 | 6.4 | 350 | 300 | 300 | 39 |
65 | 21/2 | 432 | 435 | 419 | 64 | 244 | 190.5 | 105 | 41.5 | 8×Φ29 | 6.4 | 400 | 340 | 300 | 49 |
80 | 3 | 470 | 473 | 381 | 76 | 241 | 190.5 | 127 | 38.5 | 8×Φ26 | 6.4 | 450 | 370 | 350 | 63 |
100 | 4 | 559 | 562 | 457 | 100 | 292 | 235 | 157 | 44.5 | 8×Φ32 | 6.4 | 450 | 400 | 400 | 95 |
125 | 5 | 610 | 613 | 559 | 125 | 349 | 279.5 | 186 | 51 | 8×Φ35 | 6.4 | 500 | 430 | 450 | 140 |
150 | 6 | 737 | 740 | 610 | 150 | 381 | 317.5 | 216 | 56 | 12×Φ32 | 6.4 | 550 | 500 | 500 | 215 |
200 | 8 | 813 | 816 | 737 | 201 | 470 | 393.5 | 270 | 63.5 | 12×Φ39 | 6.4 | 600 | 520 | 550 | 350 |
250 | 10 | 965 | 968 | 838 | 252 | 545 | 470 | 324 | 70 | 16×Φ39 | 6.4 | 700 | 620 | 600 | 540 |
300 | 12 | 1118 | 1121 | 965 | 303 | 610 | 533.5 | 381 | 79.5 | 20×Φ39 | 6.4 | 700 | 820 | 650 | 790 |
×¢£º¢ÙRF ±íÊ¾Í»Ãæ·¨À¼£»RJ ±íʾ»·Á¬½ÓÃæ·¨À¼¡£¢Ú·¨À¼³ß´ç°´ ANSI B16.5 ±ê×¼¡£¸ù¾ÝÓû§ÒªÇ󣬷¨À¼³ß´çÒ²¿É°´ GB/T 9112~9124¡¢HG 20592~20635 ºÍ SH3406 Éè¼ÆÖÆÔì¡£¢ÛClass150(PN20)~Class300(PN50) ÐýÈû·§Öз¨À¼Ò»°ã²ÉÓÃÂÝ˨ÂÝĸÁ¬½Ó½á¹¹£»Class600(PN110)~900(PN150) ÐýÈû·§Öз¨À¼Ò»°ã²ÉÓÃѹÁ¦×Ô½ôÃÜ·â½á¹¹¡£
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´çʾÒâͼ
·µ»ØÒ³Ê× ⇑