
- ÖÊÁ¿Îȶ¨£ºÊµÐÐÈ«¹ý³ÌÖÊÁ¿¼à¿Ø£¬Ï¸ÖÂÈë΢£¬È«·½Î»¼ì²â£¡
- ¼Û¸ñºÏÀí£º¸ßЧÄÚ²¿³É±¾¿ØÖÆ£¬¼õÉÙÁË¿ªÖ§£¬ÈÃÀûÓÚ¿Í»§£¡
- ½»»õ¿ì½Ý£ºÏȽøÉú²úÁ÷Ë®Ïߣ¬³ä×ãµÄ±¸»õ£¬Ëõ¶ÌÁ˽»»õÆÚ£¡
- ÏúÊÛ£º021-66059666
- ´«Õ棺021-39901228
- ¼¼Êõ£º021-39900466
¡¾²úÆ·ÓÃ;¡¿
FJ41 ÐÍ PN16~PN160 ½ÚÁ÷½ØÖ¹·Å¿Õ·§¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚʯÓÍ¡¢ÌìÈ»Æø¡¢ÃºÆø¡¢Ê¯ÓÍÒº»¯Æø¼°Á¶ÓÍ¡¢»ú³¡¡¢»¯¹¤¡¢ÓÍÆø´¢Ô˵ȵĹܵÀÉÏ×÷±Õ·װÖÃ
¡¾²úÆ·ÌØµã¡¿
1¡¢±¾·§ÊÇÒ»ÖÖÐÂÐ͵ĽÚÁ÷¡¢½ØÖ¹¡¢·Å¿Õ²úÆ·£¬¸Ã·§ÃŲÉÓÃÁýÐÎÃÔ¾üÍŽÚÁ÷£¬¾ßÓж༶½ÚÁ÷Ч¹û£¬½ÚÁ÷Ч¹ûÃ÷ÏÔ¡¢ÃÜ·â¿É¿¿¡¢²Ù×÷ά»¤·½±ãµÈÌØµã
2¡¢·§ÃŲÉÓÃË«ÖØÃܷ⣨Ӳ¡¢ÈíÖÊÃܷ⣩ʹÃÜ·â¿É¿¿¡¢Ó²ÖʺϽð·âÃæ¿ÉÒÔ¸üÄÍÆøÁ÷³åË¢¡¢ÄÍÄ¥Ëð£¬Ë«ÖØÃÜ·âÄÜ×öµ½ÔÚ¸ßÑ¹ÆøÌå½éÖÊÌõ¼þϵÄÁãй©¡£·§ÃÅʹÓÃÊÙÃü³¤
3¡¢·§×ùµÄÃÜ·âÃæ²ÉÓÃ×¶¶ÈÃܷ⣬ÓÐÀûÓÚ·§ÃÅ×ÔÉíÇåÏ´¸½ÔÚÃÜ·âÃæÉϵÄÔàÎï
4¡¢·§Ãŵķ§°êÉÏÉèÖÃÁËÆ½ºâ¿×£¬»îÈûʽÃܷ⣬±£Ö¤ÁËÆô/±Õȫѹ²îÌõ¼þÏÂÎȶ¨²Ù×÷£¬¿ªÆôÇá±ãÁé»î¡¢Æô±ÕŤ¾ØÐ¡
5¡¢½ÚÁ÷½ØÖ¹·Å¿Õ·§ºÍË«×÷ÓÃʽ½ÚÁ÷·§Í¬Ê±¾ßÓнÚÁ÷Óë½ØÖ¹£¨ÃÜ·âΪÁãй©£©×÷ÓýÚÁ÷²¿Î»ÓëÃÜ·âÃæ·Ö¿ª£¬ÒÔ¼õÐ¡ÆøÁ÷¶ÔÃÜ·âµÄ³åË¢
6¡¢Ë«×÷ÓÃʽ½ÚÁ÷½ØÖ¹·§»¹¾ßÓж༶½ÚÁ÷¹¦ÄÜ£¬½ÚÁ÷ѹ²î´ó£¬ÄÜÊÊÓÃÓÚ¸ßѹϵĽÚÁ÷Óë½ØÖ¹
7¡¢ÌîÁϲÉÓôø×ÔÃÜ·âÄÜÁ¦µÄVÐÎÌîÁϽṹ£¬ÎÞÐèµ÷½Ú£¬¿ª¡¢¹Ø¼«ÎªÇá±ã¡£ÌîÁϺ¯´¦ÉèÓи¨ÖúÃÜ·âÓÍ֬עÈë½á¹¹£¬Ê¹·§ÃÅÌîÁÏÃÜ·âÐÔÄܿɿ¿
8¡¢±¾·§ÃÅ¿ÉÒÔ½øÐÐÔÚÏßάÐÞ£¬¹ÜÏß¿ÉÒÔ´øÑ¹×´Ì¬Ï¸ü»»ÌîÁϵÈһϵÁÐÒ×Ëð¼þ
9¡¢±¾·§ÔÚ·§Ãŵĵײ¿ÉèÖÃÁ˽ϴóµÄÅÅÎÛ¿×£¬±ØÒªÊ±ÒªÒÔ´ò¿ª£¬ÇåÀí·§ÄÚÎÛÎï
¡¾ÐÔÄܲÎÊý¡¿
ÐͺÅ
|
¹¤×÷ѹÁ¦£¨MPa£©
|
ÊÊÓÃζȣ¨¡æ£©
|
ÊÊÓýéÖÊ
|
·§Ìå²ÄÁÏ
|
FJ41-16
|
1.6
|
≤350
|
Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ
|
̼¸Ö
|
FJ41-25
|
2.5
|
|||
FJ41-40
|
4.0
|
|||
FJ41-64
|
6.4
|
|||
FJ41-100
|
10.0
|
|||
FJ41-160
|
16.0
|
Ö÷ÒªÍâÐκÍÁ¬½Ó³ß´ç
PN (MPa) |
DN (mm) |
³ß´ç(mm) | ÖØÁ¿£¨kg) | |||
L | H | H1 | D0 | |||
1.6 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 17 |
40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 24 | |
50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 27 | |
80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 52 | |
100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 60 | |
150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 125 | |
200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 165 | |
250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 285 | |
2.5 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 17 |
40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 24 | |
50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 27 | |
80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 55 | |
100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 66 | |
150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 140 | |
200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 180 | |
250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 310 | |
4.0 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 20 |
40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 29 | |
50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 32 | |
80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 67 | |
100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 80 | |
150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 168 | |
200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 215 | |
250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 372 |
PN (MPa) |
DN (mm) |
³ß´ç(mm) | ÖØÁ¿(kg) | |||
L | H | H1 | D0 | |||
6.4 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 20 |
40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 29 | |
50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 32 | |
80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 67 | |
100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 80 | |
150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 168 | |
200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 215 | |
250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 372 | |
10.0 | 25 | 230 | 245 | 78 | 200 | 29 |
40 | 260 | 265 | 106 | 250 | 42 | |
50 | 300 | 287 | 110 | 300 | 55 | |
80 | 380 | 409 | 152 | 350 | 95 | |
100 | 430 | 433 | 169 | 350 | 120 | |
150 | 559 | 531 | 225 | 400 | 240 | |
200 | 660 | 709 | 321 | 500 | 310 | |
250 | 787 | 817 | 399 | 500 | 530 | |
16.0 | 25 | 230 | 215 | 78 | 200 | 35 |
40 | 260 | 265 | 105 | 250 | 50 | |
50 | 300 | 237 | 110 | 300 | 65 | |
80 | 390 | 414 | 155 | 350 | 116 | |
100 | 450 | 440 | 175 | 350 | 145 |
¡¾½á¹¹Í¼Æ¬¡¿

ÉùÃ÷£º±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼£¬FJ41 ÐÍ PN16~PN160 ½ÚÁ÷½ØÖ¹·Å¿Õ·§ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬µç»°£º021-66059666¡£