
- ÖÊÁ¿Îȶ¨£ºÊµÐÐÈ«¹ý³ÌÖÊÁ¿¼à¿Ø£¬Ï¸ÖÂÈë΢£¬È«·½Î»¼ì²â£¡
- ¼Û¸ñºÏÀí£º¸ßЧÄÚ²¿³É±¾¿ØÖÆ£¬¼õÉÙÁË¿ªÖ§£¬ÈÃÀûÓÚ¿Í»§£¡
- ½»»õ¿ì½Ý£ºÏȽøÉú²úÁ÷Ë®Ïߣ¬³ä×ãµÄ±¸»õ£¬Ëõ¶ÌÁ˽»»õÆÚ£¡
- ÏúÊÛ£º021-66059666
- ´«Õ棺021-39901228
- ¼¼Êõ£º021-39900466
¡¾²úÆ·ÓÃ;¡¿
¶Í¸Ö½ØÖ¹·§ÊÇÒ»ÖÖ³£ÓõĽضϷ§£¬Ö÷ÒªÓÃÀ´½Óͨ»ò½Ø¶Ï¹Ü·ÖеĽéÖÊ£¬Ò»°ã²»ÓÃÓÚµ÷½ÚÁ÷Á¿¡£½ØÖ¹·§ÊÊÓõÄѹÁ¦¡¢Î¶ȷ¶Î§ºÜ´ó£¬±¾·§ÊÊÓÃÓÚС¿Ú¾¶µÄ¹ÜµÀ£¬ÃÜ·âÃæ²»Ò×Ä¥Ëð¡¢²ÁÉË£¬ÃÜ·âÐÔÄܺã¬Æô±Õʱ·§°êÐгÌС£¬Æô±Õʱ¼ä½Ï¶Ì£¬·§ÃŸ߶ȽÏС¡£
¡¾Ö´Ðбê×¼¡¿
Éè¼ÆÖÆÔ죺GB12224 GB/T12228 BG/T12235
½á¹¹³¤¶È£ºJB/T96-95
·¨À¼³ß´ç£ºJB/T82.1~82.4-94
¼ìÑéºÍÊÔÑ飺GB/T13927
¡¾ÐÔÄܲÎÊý¡¿
ÊÔÑéÏîÄ¿£¨PN£©
|
1.6
|
2.4
|
4.0
|
6.4
|
10.0
|
16.0
|
Ç¿¶ÈÊÔÑé
|
2.4
|
3.8
|
6.0
|
9.6
|
15.0
|
24.0
|
ÃÜ·âÊÔÑé
|
1.76
|
2.75
|
4.4
|
7.04
|
11.0
|
17.6
|
ÆøÃÜ·âÊÔÑé
|
0.6
|
|||||
ÊÊÓÃζÈ
|
≤425¡æ
|
|||||
ÊÊÓýéÖÊ
|
Ë®¡¢ÓÍÆ·¡¢ÕôÆø
|
Ö÷ÒªÍâÐκÍÁ¬½Ó³ß´ç
¹«³ÆÍ¨¾¶ | Ö÷ÒªÍâÐγߴçºÍÁ¬½Ó³ß´ç | |||||||
L | d | S | L1 | T | L2 | H | D0 | |
J41H-16 CJ41H-25 J41H-40 J11H-16 CJ11H-25 J11H-40 J61H-16C J61H-25 J61H-40 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 159 | 98 |
20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 190 | 112 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 208 | 126 |
32 | 140 | 29 | 43 | 14 | 1? | 21 | 216 | 166 |
40 | 170 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 247 | 188 |
50 | 200 | 46 | 61 | 16 | 2 | 25 | 290 | 220 |
J41H-64 J11H-64 J61H-64 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 159 | 98 |
20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 190 | 112 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 208 | 126 |
32 | 140 | 29 | 43 | 14 | 1? | 21 | 216 | 166 |
40 | 170 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 258 | 188 |
50 | 210 | 46 | 61 | 16 | 2 | 25 | 405 | 220 |
¹«³ÆÍ¨¾¶ | Ö÷ÒªÍâÐγߴçºÍÁ¬½Ó³ß´ç | |||||||
L | d | S | L1 | T | L2 | H | D0 | |
J41H-100 J11H-100 J61H-100 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 159 | 98 |
20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 190 | 112 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 208 | 126 |
32 | 140 | 29 | 43 | 14 | 1? | 21 | 216 | 166 |
40 | 170 | 26 | 49 | 15 | 1? | 21 | 258 | 188 |
50 | 210 | 46 | 61 | 16 | 2 | 25 | 405 | 220 |
J41H-160 J11H-160 J61H-160 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 159 | 98 |
20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 190 | 112 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 208 | 126 |
32 | 140 | 29 | 43 | 14 | 1? | 21 | 216 | 188 |
40 | 170 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 258 | 220 |
50 | 210 | 46 | 61 | 16 | 2 | 25 | 405 | 220 |
¡¾½á¹¹Í¼Æ¬¡¿

ÉùÃ÷£º±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼£¬¶Í¸Ö½ØÖ¹·§ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬µç»°£º021-66059666¡£