
- ÖÊÁ¿Îȶ¨£ºÊµÐÐÈ«¹ý³ÌÖÊÁ¿¼à¿Ø£¬Ï¸ÖÂÈë΢£¬È«·½Î»¼ì²â£¡
- ¼Û¸ñºÏÀí£º¸ßЧÄÚ²¿³É±¾¿ØÖÆ£¬¼õÉÙÁË¿ªÖ§£¬ÈÃÀûÓÚ¿Í»§£¡
- ½»»õ¿ì½Ý£ºÏȽøÉú²úÁ÷Ë®Ïߣ¬³ä×ãµÄ±¸»õ£¬Ëõ¶ÌÁ˽»»õÆÚ£¡
- ÏúÊÛ£º021-66059666
- ´«Õ棺021-39901228
- ¼¼Êõ£º021-39900466
²úƷ˵Ã÷
Y42X ÐÍ PN16~PN63 ÃºÆø¼õѹ·§£º·¨À¼Á¬½ÓÐÎʽ¡¢µ¯»É±¡Ä¤Ê½½á¹¹¡¢·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏΪÏ𽺣¬¹«³ÆÑ¹Á¦ PN16~PN63£¬·§Ìå²ÄÁÏΪ̼¸ÖµÄÃºÆø¼õѹ·§¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý
ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦ / MPa | ÊÊÓÃÎÂ¶È / ¡æ | ÊÊÓýéÖÊ | ½ø¿ÚѹÁ¦ / MPa | ³ö¿ÚѹÁ¦ / MPa |
---|---|---|---|---|---|---|
Y42X-16C | 16 | 1.6 | ≤200 | ÃºÆø | 1.6~2.5 | 0.5~1.6 |
Y42X-25 | 25 | 2.5 | ||||
Y42X-40 | 40 | 4.0 | 4.0 | 1.0~2.5 | ||
Y42X-63 | 63 | 6.4 | 6.4 | 1.0~3.0 |
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ
ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | ||||
---|---|---|---|---|---|
·§Ìå¡¢·§¸Ç | ·§¸Ë¡¢·§°ê | ÃÜ·â»· | µ÷½Úµ¯»É | ĤƬ | |
Y42X-16C | ̼¸Ö | ²»Ðâ¸Ö | Ï𽺠| ¹èÃÌ¸Ö | ¸õÄøîÑ¸Ö |
Y42X-25 | |||||
Y42X-40 | |||||
Y42X-63 |
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç
ÐͺŠ| DN | L | H | H1 | ÖØÁ¿ / kg |
---|---|---|---|---|---|
Y42X-16C | 300 | 800 | 820 | 344 | 560 |
Y42X-25 | 300 | 800 | 820 | 345 | 580 |
Y42X-40 | 300 | 800 | 840 | 365 | 590 |
Y42X-63 | 300 | 800 | 850 | 375 | 600 |
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´çʾÒâͼ
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
ÉùÃ÷£º±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼£¬Y42X ÐÍ PN16~PN63 ÃºÆø¼õѹ·§ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬µç»°£º021-66059666¡£