
- ÖÊÁ¿Îȶ¨£ºÊµÐÐÈ«¹ý³ÌÖÊÁ¿¼à¿Ø£¬Ï¸ÖÂÈë΢£¬È«·½Î»¼ì²â£¡
- ¼Û¸ñºÏÀí£º¸ßЧÄÚ²¿³É±¾¿ØÖÆ£¬¼õÉÙÁË¿ªÖ§£¬ÈÃÀûÓÚ¿Í»§£¡
- ½»»õ¿ì½Ý£ºÏȽøÉú²úÁ÷Ë®Ïߣ¬³ä×ãµÄ±¸»õ£¬Ëõ¶ÌÁ˽»»õÆÚ£¡
- ÏúÊÛ£º021-66059666
- ´«Õ棺021-39901228
- ¼¼Êõ£º021-39900466
²úƷ˵Ã÷
ÀºÊ½¹ýÂËÆ÷Ö÷ÒªÓɽӹܡ¢Ö÷¹Ü¡¢ÂËÀº¡¢·¨À¼¡¢·¨À¼¸Ç¼°½ô¹Ì¼þµÈ×é³É£¬µ±Á÷Ìåͨ¹ýÖ÷¹Ü½øÈëÂËÀººó£¬¹ÌÌåÔÓÖÊ¿ÅÁ£±»×èµ²ÔÚÂËÀºÄÚ£¬¶ø½à¾»µÄÁ÷Ìåͨ¹ýÂËÀºÓÉÂËÆ÷³ö¿ÚÅųö¡£µ±ÐèÒªÇåϴʱ£¬Ðý¿ªÖ÷¹Üµ×²¿ÂÝÈû£¬Åž»Á÷Ì壬²ðж·¨À¼¸Ç£¬È¡³öÂËÀº¡£ÇåÏ´ºóÖØÐÂ×°Èë¼´¿É¡£Òò´Ë£¬Ê¹ÓÃά»¤¼«Îª·½±ã¡£
ÀºÊ½¹ýÂËÆ÷ÊdzýÈ¥ÒºÌåÖк¬ÓÐÉÙÁ¿¹ÌÐÎÎïµÄСÐÍÉ豸£¬¿É±£»¤Ñ¹Ëõ»ú¡¢±ÃºÍÆäËüÉ豸¼°ÒDZíµÈÕý³£¹¤×÷£»Ò²ÊÇÌá¸ß²úÆ·´¿¶È¡¢¾»»¯ÆøÌåµÄСÐÍÉ豸¡£Òò´Ë£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢»¯ÏË¡¢Ò½Ò©¡¢Ê³Æ·µÈ¹¤Òµ¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý
ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦/kg | ÊÊÓÃζÈ/¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
---|---|---|---|---|
SD16C-J16 | 16 | 1.6 | -29~425 | Ë®¡¢ÓÍÆ·¡¢ÕôÆûµÈ |
SD16C-J25 | 25 | 2.5 | ||
SD16C-J40 | 40 | 4.0 | ||
SD16S-J20 | 20 | 2.0 | ||
SD16S-J50 | 50 | 5.0 | ||
SD26C-J16 | 16 | 1.6 | ||
SD26C-J25 | 25 | 2.5 | ||
SD26C-J40 | 40 | 4.0 | ||
SD26C-J20 | 20 | 2.0 | ||
SD26C-J50 | 50 | 5.0 |
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ
ÐͺŠ| ·§Ìå²ÄÁÏ |
---|---|
SD16C-J16 | 25¡¢WCB¡¢CF8¡¢CF8M¡¢CF3¡¢CF3M |
SD16C-J25 | |
SD16C-J40 | |
SD16S-J20 | |
SD16S-J50 | |
SD26C-J16 | |
SD26C-J25 | |
SD26C-J40 | |
SD26C-J20 | |
SD26C-J50 |
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç
DN | L | H | H1 | H2 | ø | ÓÐЧ¹ýÂËÃæ»ý/m2 | ÖØÁ¿/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 220 | 480 | 160 | 260 | 76 | 0.003619 | 13.8 |
32 | 220 | 495 | 160 | 270 | 76 | 0.003619 | 16.5 |
40 | 280 | 550 | 180 | 300 | 114 | 0.005718 | 19 |
50 | 280 | 550 | 180 | 300 | 114 | 0.005718 | 23 |
65 | 330 | 650 | 220 | 350 | 140 | 0.009613 | 39 |
80 | 340 | 740 | 260 | 400 | 168 | 0.01539 | 52 |
100 | 420 | 880 | 310 | 470 | 219 | 0.02464 | 82 |
150 | 500 | 1175 | 430 | 620 | 273 | 0.04866 | 208 |
200 | 560 | 1540 | 530 | 780 | 325 | 0.07858 | 245 |
250 | 660 | 1890 | 640 | 930 | 426 | 0.12065 | 280 |
300 | 750 | 2130 | 840 | 1200 | 478 | 0.16537 | 390 |
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç
DN | L | H | H1 | H2 | ø | ÓÐЧ¹ýÂËÃæ»ý/m2 | ÖØÁ¿/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 560 | 1875 | 540 | 230 | 325 | 0.07858 | 303 |
250 | 660 | 2170 | 650 | 270 | 426 | 0.12065 | 439 |
300 | 750 | 2690 | 860 | 320 | 480 | 0.16537 | 576 |
350 | 800 | 3085 | 1010 | 370 | 500 | 0.2225 | 833 |
400 | 840 | 3445 | 1150 | 400 | 550 | 0.2916 | 839 |
450 | 960 | 3810 | 1310 | 440 | 600 | 0.3642 | 978 |
500 | 1080 | 4145 | 1440 | 470 | 700 | 0.4587 | 1444 |
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´çʾÒâͼ
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
ÉùÃ÷£º±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼£¬ÀºÊ½¹ýÂËÆ÷ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬µç»°£º021-66059666¡£