
- ÖÊÁ¿Îȶ¨£ºÊµÐÐÈ«¹ý³ÌÖÊÁ¿¼à¿Ø£¬Ï¸ÖÂÈë΢£¬È«·½Î»¼ì²â£¡
- ¼Û¸ñºÏÀí£º¸ßЧÄÚ²¿³É±¾¿ØÖÆ£¬¼õÉÙÁË¿ªÖ§£¬ÈÃÀûÓÚ¿Í»§£¡
- ½»»õ¿ì½Ý£ºÏȽøÉú²úÁ÷Ë®Ïߣ¬³ä×ãµÄ±¸»õ£¬Ëõ¶ÌÁ˽»»õÆÚ£¡
- ÏúÊÛ£º021-66059666
- ´«Õ棺021-39901228
- ¼¼Êõ£º021-39900466
²úƷ˵Ã÷
GL41H ÐÍ PN10~PN16 ·¨À¼Á¬½ÓÌúÖÆYÐ͹ýÂËÆ÷¾ßÓнṹÏȽø¡¢×èÁ¦Ð¡¡¢ÅÅÎÛʱ¼ä¶Ì¡¢Ð§Âʸߡ¢°²×°¼ìÐÞ·½±ã¡¢³É±¾µÍµÈÌØµã¡£ÊÊÓýéÖÊΪˮ¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍ£¬¿ÉÂú×㲻ͬ¹ÜµÀÐèÇó¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý
ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦ (Mpa) | ÊÊÓÃÎÂ¶È (¡æ) | ÊÊÓýéÖÊ |
---|---|---|---|---|
GL41H-10 | 10 | 1.0 | ≤ 120 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍ |
GL41H-16 | 16 | 1.6 | ≤ 200 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍ |
GL41H-16Q | 16 | 1.6 | ≤ 220 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍ |
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ
ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | |||
---|---|---|---|---|
·§Ìå¡¢·§¸Ç | ¹ýÂËÍø | ÂÝÈû | µæÆ¬ | |
GL41H-10 | »ÒÖýÌú | ²»Ðâ¸Ö | ¿É¶ÍÖýÌú | Ïð½ºÊ¯ÃÞ°å |
GL41H-16 | »ÒÖýÌú | ²»Ðâ¸Ö | ¿É¶ÍÖýÌú | Ïð½ºÊ¯ÃÞ°å |
GL41H-16Q | ÇòÄ¥ÖýÌú | ²»Ðâ¸Ö | ¿É¶ÍÖýÌú | Ïð½ºÊ¯ÃÞ°å |
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç£¨PN16£©
ÐͺŠ| DN | L | D | z×ød | H | ÖØÁ¿/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
GL41H-10 | 50 | 250 | 160 | 4×ø18 | 168 | |
65 | 280 | 180 | 4×ø18 | 185 | ||
80 | 315 | 195 | 4×ø18 | 200 | ||
100 | 370 | 215 | 8×ø18 | 255 | ||
125 | 450 | 245 | 8×ø18 | 295 | ||
150 | 510 | 280 | 8×ø23 | 345 | ||
200 | 560 | 335 | 8×ø23 | 425 | ||
250 | 745 | 390 | 12×ø23 | 515 | ||
300 | 780 | 440 | 12×ø23 | 600 | ||
GL41H-16Q | 50 | 250 | 160 | 4×ø18 | 168 | |
65 | 280 | 180 | 4×ø18 | 185 | ||
80 | 315 | 195 | 8×ø18 | 200 | ||
100 | 370 | 215 | 8×ø18 | 255 | ||
125 | 450 | 245 | 8×ø18 | 295 | ||
150 | 510 | 280 | 8×ø23 | 345 | ||
200 | 560 | 335 | 12×ø23 | 425 | ||
250 | 745 | 405 | 12×ø25 | 515 | ||
300 | 780 | 460 | 12×ø25 | 600 | ||
GL41H-16 | 32 | 180 | 135 | 4×ø18 | 90 | 4.9 |
40 | 220 | 145 | 4×ø18 | 125 | 7.3 | |
50 | 240 | 160 | 4×ø18 | 145 | 10.1 | |
65 | 280 | 180 | 4×ø18 | 165 | 14 | |
80 | 320 | 195 | 8×ø18 | 210 | 19.2 | |
100 | 380 | 215 | 8×ø18 | 250 | 27 | |
125 | 440 | 245 | 8×ø18 | 295 | 49.7 | |
150 | 480 | 280 | 8×ø23 | 335 | 59.4 | |
200 | 600 | 335 | 12×ø23 | 380 | 97.2 | |
250 | 605 | 405 | 12×ø25 | 430 | 132.4 | |
300 | 635 | 460 | 12×ø25 | 460 | 173.2 | |
350 | 696 | 520 | 16×ø25 | 495 | 230 | |
400 | 790 | 580 | 16×ø30 | 560 | 320 | |
450 | 850 | 640 | 20×ø30 | 641 | 460 |
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´çʾÒâͼ
·µ»ØÒ³Ê× ⇑
ÉùÃ÷£º±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼£¬GL41H ÐÍ PN10~PN16 ·¨À¼Á¬½ÓÌúÖÆYÐ͹ýÂËÆ÷ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬µç»°£º021-66059666¡£